产品详情 PRODUCT
4XC型三目倒置金相显微镜

4XC三目倒置金相显微镜配置表:
标准配置 | 整机型号 | |
部件 | 规格 | 4XC |
光学系统 | 有限远色差校正光学系统 | · |
观察筒 | 铰链式双目镜筒,30°倾斜;三目镜筒,瞳距和屈光度可调。 | · |
目镜 | 大视野WF10X(Φ18mm) | · |
长距平场 消色差物镜 | PL L 10X/0.25 WD8.90mm | · |
PL L 20X/0.40 WD3.75mm | · | |
PL L 40X/0.65 WD2.69mm | · | |
SP 100X/0.90 WD0.44mm (油) | · | |
转换器 | 滚珠内定位四孔转换器 | · |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,微调格值:0.002mm;行程(从载物台表面焦点起):30mm。粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | · |
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:180mmX150mm,移动范围:15mmX15mm) | · |
照明系统 | 6V 20W 卤素灯,亮度可调 | · |
滤色片 | 黄色滤色片、绿色滤色片、蓝色滤色片 | · |
选 配 配 置 | ||
部件 | 规格 |
|
目镜 | 大视野WF16X(Φ11mm) | O |
大视野WF10X(Φ18mm) 带十字分化尺 | O | |
长距平场 消色差物镜 | PL L 50X/0.70 WD2.02mm | O |
PL L 60X/0.75 WD1.34mm | O | |
PL L 80X/0.80 WD0.96mm | O | |
PL L 100X/0.85 WD0.4mm | O | |
转换器 | 滚珠内定位五孔转换器 | O |
偏光附件 | 检偏镜组、起偏镜组 | O |
金相分析系统 | FMIA2021正版金相分析软件、测微尺(具备:规格100x0.01mm、100x0.01cm,校准点d = 0.15mm、d = 0.07mm)。 | O |
摄像装置 | 500万、1200万等像素索尼芯片摄像装置。 | O |
适配镜接口 | 0.65X、1X适配镜接口 | O |
电脑 | 惠普商务机 | O |
注:“·”为标准配置;“ O”为选购件